1. Укажите классификацию средств предприятия по источникам их формирования. Перечислите собственные источники, охарактеризуйте их. Укажите отличие собственных источников от заемных. Дайте характеристику уставного капитала и укажите порядок его формирования. Приведите пример.
2. Раскройте сущность общехозяйственных затрат, опишите порядок их аналитического учета, перечислите и охарактеризуйте основные статьи калькуляции. Опишите методику синтетического учета и их списания.
| Ведомость остатков по синтетическим счетам УП "Виктория" на 1 января 2018 г. | |||
| № п/п | № счета | Наименование синтетического счета | Сумма,руб. |
| 1. | 01 | Основные средства (первоначальная стоимость) | 5 000 100,00 |
| 2. | 02 | Амортизация основных средств | 2 650 000,00 |
| 3. | 10 | Материалы | 710 400,00 |
| 4. | 20 | Основное производство | 340 700,00 |
| 5. | 43 | Готовая продукция | 720 300,00 |
| 6. | 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 22 400,00 |
| 7. | 50 | Касса | 6 000,00 |
| 8. | 51 | Расчетный счет | 1 300 300,00 |
| 9. | 80 | Уставный капитал | 2 488 700,00 |
| 10. | 99 | Прибыли и убытки(прибыль) | 30 500,00 |
| 11. | 82 | Резервный капитал | 1 200 000,00 |
| 12. | 66 | Краткосрочные кредиты. | 680 400,00 |
| 13. | 68 | Расчеты по налогам и сборам(кредиторская задолженность) | 59 800,00 |
| 14. | 60 | Расчеты с поставщиками(кредиторская задолженность) | 745 100,00 |
| 15. | 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда(кредиторская задолженность) | 245 700,00 |
Собственная разработка